제형 선택
단일제 함량 선택 (5종)
복합제 유형 선택 (1종)
행을 클릭하면 상세 정보를 봅니다.
| 제조구분 | 생동여부 | 판매회사 | 제품명 | 성분명 | 급여구분 | 제형 | 포장형태 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 위탁생산 | 생동 | 에스피씨(주) | 뉴빅스정 (클로피도그렐황산염) | Clopidogrel bisulfate 97.875mg (75mg as clopidogrel) | 급여 | 정제 | 병 | 989 |
| 위탁생산 | 생동 | 건일제약(주) | 건일클로피도그렐정 (클로피도그렐황산염) | Clopidogrel bisulfate 97.875mg (75mg as clopidogrel) | 급여 | 정제 | 병 | 989 |
| 위탁생산 | 생동 | (주)경보제약 | 경보클로피도그렐정 (클로피도그렐황산염) | Clopidogrel bisulfate 97.875mg (75mg as clopidogrel) | 급여 | 정제 | 병 | 989 |
| 자체생산 | 생동 | 한화제약(주) | 그로리정 75mg (클로피도그렐황산수소염) | Clopidogrel bisulfate 97.875mg (75mg as clopidogrel) | 급여 | 정제 | 병 | 989 |
| 위탁생산 | 생동 | 한국넬슨제약(주) | 글로그렐정 75mg (클로피도그렐황산염) | Clopidogrel bisulfate 97.875mg (75mg as clopidogrel) | 급여 | 정제 | 병 | 989 |
| 위탁생산 | 생동 | (주)킵스바이오파마 | 글로피도그렐정 (클로피도그렐황산염) | Clopidogrel bisulfate 97.875mg (75mg as clopidogrel) | 급여 | 정제 | 병 | 989 |
| 위탁생산 | 생동 | 엔비케이제약(주) | 네오빅스정 (클로피도그렐황산수소염) | Clopidogrel bisulfate 97.875mg (75mg as clopidogrel) | 급여 | 정제 | 병 | 914 |
| 위탁생산 | 생동 | 안국뉴팜(주) | 뉴클로파인정 (클로피도그렐황산염) | Clopidogrel bisulfate 97.875mg (75mg as clopidogrel) | 급여 | 정제 | 병 | 989 |
| 위탁생산 | 생동 | (주)한국팜비오 | 뉴프렐정 (클로피도그렐황산수소염) | Clopidogrel bisulfate 97.875mg (75mg as clopidogrel) | 급여 | 정제 | 병 | 989 |
| 자체생산 | 생동 | 대한뉴팜(주) | 뉴피도정 (클로피도그렐황산수소염) | Clopidogrel bisulfate 97.875mg (75mg as clopidogrel) | 급여 | 정제 | 병 | 1,162 |
| 위탁생산 | 생동 | (주)다림바이오텍 | 다림클로피도그렐정 75mg (클로피도그렐황산수소염) | Clopidogrel bisulfate 97.875mg (75mg as clopidogrel) | 급여 | 정제 | 병 | 989 |
| 자체생산 | 생동 | 대원제약(주) | 대원클로피도그렐정 (클로피도그렐황산염) | Clopidogrel bisulfate 97.875mg (75mg as clopidogrel) | 급여 | 정제 | PTP, 병 | 1,164 |
| 위탁생산 | 생동 | 동성제약(주) | 동성클로피도그렐정 (클로피도그렐황산염) | Clopidogrel bisulfate 97.875mg (75mg as clopidogrel) | 급여 | 정제 | 병 | 989 |
| 자체생산 | 생동 | (주)씨엠지제약 | 로피렐정 (클로피도그렐황산염) | Clopidogrel bisulfate 97.875mg (75mg as clopidogrel) | 급여 | 정제 | 병 | 1,152 |
| 위탁생산 | 생동 | 알보젠코리아(주) | 맥스그렐정 (클로피도그렐황산수소염) | Clopidogrel bisulfate 97.875mg (75mg as clopidogrel) | 급여 | 정제 | 병 | 989 |
| 위탁생산 | 생동 | (주)엘앤씨바이오 | 메가클로피정 75mg (클로피도그렐황산수소염) | Clopidogrel bisulfate 97.875mg (75mg as clopidogrel) | 급여 | 정제 | 병 | 989 |
| 위탁생산 | 생동 | (주)유앤생명과학 | 메딕그렐정 (클로피도그렐황산수소염) | Clopidogrel bisulfate 97.875mg (75mg as clopidogrel) | 급여 | 정제 | 병 | 989 |
| 자체생산 | 생동 | 명문제약(주) | 명문클로피도그렐정 (클로피도그렐황산수소염) | Clopidogrel bisulfate 97.875mg (75mg as clopidogrel) | 급여 | 정제 | 병 | 1,147 |
| 위탁생산 | 생동 | 구주제약(주) | 바소빅스정 (클로피도그렐황산수소염) | Clopidogrel bisulfate 97.875mg (75mg as clopidogrel) | 급여 | 정제 | 병 | 989 |
| 자체생산 | 생동 | (주)비보존제약 | 비보존클로피도그렐정 75mg (클로피도그렐황산수소염) | Clopidogrel bisulfate 97.875mg (75mg as clopidogrel) | 급여 | 정제 | 병 | 1,164 |
| 자체생산 | 생동 | (주)보령 | 비알빅스정 (클로피도그렐캄실산염)대조약 | Clopidogrel camsilate 129.14mg (75mg as clopidogrel) | 급여 | 정제 | 병, PTP | 1,164 |
| 위탁생산 | 생동 | 성이바이오제약주식회사 | 비엘클로비스정 (클로피도그렐황산수소염) | Clopidogrel bisulfate 97.875mg (75mg as clopidogrel) | 급여 | 정제 | 병 | 429 |
| 자체생산 | 생동 | 유니메드제약(주) | 세레나데정 (클로피도그렐황산수소염) | Clopidogrel bisulfate 97.875mg (75mg as clopidogrel) | 급여 | 정제 | 병 | 1,151 |
| 자체생산 | 생동 | (주)셀트리온제약 | 셀라빅스정 75mg (클로피도그렐황산염) | Clopidogrel bisulfate 97.875mg (75mg as clopidogrel) | 급여 | 정제 | Alu-Alu | 1,147 |
| 자체생산 | 생동 | 아주약품(주) | 아나빅스정 (클로피도그렐황산수소염) | Clopidogrel bisulfate 97.875mg (75mg as clopidogrel) | 급여 | 정제 | 병 | 1,022 |
| 위탁생산 | 생동 | (주)아이월드제약 | 아이클로정 (클로피도그렐황산수소염) | Clopidogrel bisulfate 97.875mg (75mg as clopidogrel) | 급여 | 정제 | 병 | 989 |
| 위탁생산 | 생동 | (주)화이트생명과학 | 아트크렐정 (클로피도그렐황산염) | Clopidogrel bisulfate 97.875mg (75mg as clopidogrel) | 급여 | 정제 | 병 | 988 |
| 위탁생산 | 생동 | (주)중헌제약 | 안티플라정 (클로피도그렐황산수소염) | Clopidogrel bisulfate 97.875mg (75mg as clopidogrel) | 급여 | 정제 | 병 | 811 |
| 위탁생산 | 생동 | (주)알피바이오 | 알피클로피아정 (클로피도그렐황산염) | Clopidogrel bisulfate 97.875mg (75mg as clopidogrel) | 급여 | 정제 | 병 | 989 |
| 자체생산 | 생동 | 삼익제약(주) | 에라빅스정 (클로피도그렐황산수소염) | Clopidogrel bisulfate 97.875mg (75mg as clopidogrel) | 급여 | 정제 | 병 | 1,164 |
| 위탁생산 | 생동 | (주)라이트팜텍 | 에스디클로정 75mg (클로피도그렐황산염) | Clopidogrel bisulfate 97.875mg (75mg as clopidogrel) | 급여 | 정제 | 병 | 989 |
| 위탁생산 | 생동 | (주)아리제약 | 에이빅스정 75mg (클로피도그렐황산염) | Clopidogrel bisulfate 97.875mg (75mg as clopidogrel) | 급여 | 정제 | 병 | 989 |
| 위탁생산 | 생동 | (주)에이프로젠바이오로직스 | 에이프로젠클로피도그렐정 (클로피도그렐황산염) | Clopidogrel bisulfate 97.875mg (75mg as clopidogrel) | 급여 | 정제 | 병 | 989 |
| 위탁생산 | 생동 | 미래바이오제약(주) | 엘피도그렐정 (클로피도그렐황산염) | Clopidogrel bisulfate 97.875mg (75mg as clopidogrel) | 급여 | 정제 | 병 | 989 |
| 자체생산 | 생동 | 영일제약(주) | 영일클로피도그렐정 (클로피도그렐황산염) | Clopidogrel bisulfate 97.875mg (75mg as clopidogrel) | 급여 | 정제 | 병 | 1,164 |
| 위탁생산 | 생동 | (주)오스코리아제약 | 오코도렐정 (클로피도그렐황산염) | Clopidogrel bisulfate 97.875mg (75mg as clopidogrel) | 급여 | 정제 | 병 | 989 |
| 자체생산 | 생동 | (주)팜젠사이언스 | 우리빅스정 (클로피도그렐황산염) | Clopidogrel bisulfate 97.875mg (75mg as clopidogrel) | 급여 | 정제 | 1,164 | |
| 위탁생산 | 생동 | (주)유유제약 | 유그렐정 (클로피도그렐황산염) | Clopidogrel bisulfate 97.875mg (75mg as clopidogrel) | 급여 | 정제 | 병 | 989 |
| 위탁생산 | 생동 | 에스에스팜(주) | 유빅스정 (클로피도그렐황산수소염) | Clopidogrel bisulfate 97.875mg (75mg as clopidogrel) | 급여 | 정제 | 병 | 989 |
| 자체생산 | 비생동 | (주)유유제약 | 유유클로피도그렐정(클로피도그렐황산염) (수출용) | Clopidogrel bisulfate 97.875mg (75mg as clopidogrel) | 비급여 | 정제 | 병, PTP | |
| 위탁생산 | 생동 | 에이치케이이노엔(주) | 이노엔클로피도그렐정 (클로피도그렐황산수소염) | Clopidogrel bisulfate 97.875mg (75mg as clopidogrel) | 급여 | 정제 | 병 | 986 |
| 자체생산 | 생동 | 이연제약(주) | 이연클로피도그렐황산수소염정 (클로피도그렐) | Clopidogrel bisulfate 97.875mg (75mg as clopidogrel) | 급여 | 정제 | 병 | 1,164 |
| 자체생산 | 생동 | 경동제약(주) | 인히플라정 (클로피도그렐황산염) | Clopidogrel bisulfate 97.875mg (75mg as clopidogrel) | 급여 | 정제 | Alu-Alu, 병 | 1,164 |
| 자체생산 | 비생동 | 경동제약(주) | 인히플라트정 (클로피도그렐캄실산염) | Clopidogrel camsilate 129.14mg (75mg as clopidogrel) | 비급여 | 정제 | Alu-Alu | |
| 자체생산 | 생동 | 일양바이오팜(주) | 일양바이오클로피도그렐황산염정 75mg (클로피도그렐황산염) | Clopidogrel bisulfate 97.875mg (75mg as clopidogrel) | 급여 | 정제 | 병 | 1,164 |
| 자체생산 | 생동 | 일양약품(주) | 일양클로피도그렐정 75mg (클로피도그렐황산염) | Clopidogrel bisulfate 97.875mg (75mg as clopidogrel) | 급여 | 정제 | 병 | 1,126 |
| 위탁생산 | 생동 | 제이더블유중외제약(주) | 제이그렐정 (클로피도그렐황산염) | Clopidogrel bisulfate 97.875mg (75mg as clopidogrel) | 급여 | 정제 | 병 | 798 |
| 위탁생산 | 생동 | 케이엠에스제약(주) | 케라픽스정 (클로피도그렐황산수소염) | Clopidogrel bisulfate 97.875mg (75mg as clopidogrel) | 급여 | 정제 | 병 | 989 |
| 위탁생산 | 생동 | 한국코러스(주) | 케이그렐정 (클로피도그렐황산염) | Clopidogrel bisulfate 97.875mg (75mg as clopidogrel) | 급여 | 정제 | 병 | 984 |
| 위탁생산 | 생동 | (주)그린제약 | 케이플라정 (클로피도그렐황산염) | Clopidogrel bisulfate 97.875mg | 급여 | 정제 | 병 | 989 |
| 자체생산 | 비생동 | 코오롱제약(주) | 코빅스비정(베실산클로피도그렐) (수출용) | Clopidogrel besylate 111.86mg (75mg as clopidogrel) | 비급여 | 정제 | ||
| 위탁생산 | 생동 | 코오롱제약(주) | 코빅스정 75mg (클로피도그렐황산수소염) | Clopidogrel bisulfate 97.875mg (75mg as clopidogrel) | 급여 | 정제 | 병 | 983 |
| 위탁생산 | 생동 | 정우신약(주) | 큐로벡스정 (클로피도그렐황산수소염) | Clopidogrel bisulfate 97.875mg (75mg as clopidogrel) | 급여 | 정제 | 병 | 989 |
| 자체생산 | 생동 | (주)메디카코리아 | 큐로빅스정 (클로피도그렐황산염) | Clopidogrel bisulfate 97.875mg | 급여 | 정제 | 병 | 827 |
| 위탁생산 | 생동 | 일성아이에스(주) | 큐오렐정 (클로피도그렐황산수소염) | Clopidogrel bisulfate 97.875mg (75mg as clopidogrel) | 급여 | 정제 | 병 | 989 |
| 자체생산 | 생동 | 영풍제약(주) | 크라빅스정 (클로피도그렐황산수소염) | Clopidogrel bisulfate 97.875mg (75mg as clopidogrel) | 급여 | 정제 | PTP, 병 | 1,163 |
| 위탁생산 | 생동 | 익수제약(주) | 크레빅스정 (클로피도그렐황산염) | Clopidogrel bisulfate 97.875mg (75mg as clopidogrel) | 급여 | 정제 | 병 | 988 |
| 위탁생산 | 생동 | 한국유니온제약(주) | 크로피겔정 (클로피도그렐황산염) | Clopidogrel bisulfate 97.875mg (75mg as clopidogrel) | 급여 | 정제 | 병 | 989 |
| 위탁생산 | 생동 | (주)티디에스팜 | 크로피도정 (클로피도그렐황산수소염) | Clopidogrel bisulfate 97.875mg (75mg as clopidogrel) | 급여 | 정제 | 병 | 989 |
| 위탁생산 | 생동 | (주)유영제약 | 크로피렐정 (클로피도그렐황산수소염) | Clopidogrel bisulfate 97.875mg (75mg as clopidogrel) | 급여 | 정제 | 병 | 989 |
| 자체생산 | 생동 | 진양제약(주) | 크리빅스정 (클로피도그렐황산수소염) | Clopidogrel bisulfate 97.875mg (75mg as clopidogrel) | 급여 | 정제 | PTP, 병 | 1,163 |
| 위탁생산 | 생동 | 삼천당제약(주) | 크린빅스정 (클로피도그렐황산염) | Clopidogrel bisulfate 97.875mg (75mg as clopidogrel) | 급여 | 정제 | 병 | 989 |
| 자체생산 | 생동 | 한국유나이티드제약(주) | 클라빅신정 (클로피도그렐황산수소염) | Clopidogrel bisulfate 97.875mg (75mg as clopidogrel) | 급여 | 정제 | PTP, 병 | 1,164 |
| 자체생산 | 생동 | (주)유한양행 | 클로그렐정 75mg (클로피도그렐황산염) | Clopidogrel bisulfate 97.875mg (75mg as clopidogrel) | 급여 | 정제 | 병 | 1,064 |
| 위탁생산 | 생동 | 영진약품(주) | 클로델정 75mg (클로피도그렐황산수소염) | Clopidogrel bisulfate 97.875mg (75mg as clopidogrel) | 급여 | 정제 | 병 | 884 |
| 위탁생산 | 생동 | 조아제약(주) | 클로도렐정 75mg (클로피도그렐황산염) | Clopidogrel bisulfate 97.875mg (75mg as clopidogrel) | 급여 | 정제 | 병 | 987 |
| 위탁생산 | 생동 | 독립바이오제약(주) | 클로드린정 (클로피도그렐황산염) | Clopidogrel bisulfate 97.875mg (75mg as clopidogrel) | 급여 | 정제 | 병 | 989 |
| 자체생산 | 생동 | (주)새한제약 | 클로드릴정 (클로피도그렐황산수소염) | Clopidogrel bisulfate 97.875mg (75mg as clopidogrel) | 급여 | 정제 | 병 | 1,157 |
| 위탁생산 | 생동 | (주)이든파마 | 클로드정 75mg (클로피도그렐황산염) | Clopidogrel bisulfate 97.875mg (75mg as clopidogrel) | 급여 | 정제 | 병 | 989 |
| 위탁생산 | 생동 | 하이플생명과학(주) | 클로디드정 (클로피도그렐황산염) | Clopidogrel bisulfate 97.875mg (75mg as clopidogrel) | 급여 | 정제 | 병 | 989 |
| 자체생산 | 생동 | 동국제약(주) | 클로렐정 (클로피도그렐황산염) | Clopidogrel bisulfate 97.875mg (75mg as clopidogrel) | 급여 | 정제 | 병 | 1,164 |
| 위탁생산 | 생동 | (주)서흥 | 클로리정 (클로피도그렐황산수소염) | Clopidogrel bisulfate 97.875mg (75mg as clopidogrel) | 급여 | 정제 | 병 | 988 |
| 자체생산 | 생동 | (주)휴온스 | 클로린정 75mg (클로피도그렐황산염) | Clopidogrel bisulfate 97.875mg (75mg as clopidogrel) | 급여 | 정제 | 병 | 1,164 |
| 위탁생산 | 생동 | (주)인트로바이오파마 | 클로메디정 (클로피도그렐황산수소염) | Clopidogrel bisulfate 97.875mg (75mg as clopidogrel) | 급여 | 정제 | 병 | 989 |
| 자체생산 | 생동 | 하나제약(주) | 클로베인정 (클로피도그렐황산수소염) | Clopidogrel bisulfate 97.875mg (75mg as clopidogrel) | 급여 | 정제 | 병 | 1,163 |
| 자체생산 | 생동 | 대웅바이오(주) | 클로본스정 (클로피도그렐황산염) | Clopidogrel bisulfate 97.875mg (75mg as clopidogrel) | 급여 | 정제 | 병 | 1,026 |
| 자체생산 | 생동 | 주식회사케이에스제약 | 클로부스트정 (클로피도그렐황산염) | Clopidogrel bisulfate 97.875mg (75mg as clopidogrel) | 급여 | 정제 | 병 | 1,164 |
| 자체생산 | 생동 | 한올바이오파마(주) | 클로비드정 (클로피도그렐베실산염)대조약 | Clopidogrel besylate 111.86mg (75mg as clopidogrel) | 급여 | 정제 | 병 | 679 |
| 위탁생산 | 생동 | (주)보령바이오파마 | 클로빅스정 (클로피도그렐황산염) | Clopidogrel bisulfate 97.875mg (75mg as clopidogrel) | 급여 | 정제 | 병 | 989 |
| 위탁생산 | 생동 | 한국신텍스제약(주) | 클로스타정 (클로피도그렐황산수소염) | Clopidogrel bisulfate 97.875mg (75mg as clopidogrel) | 급여 | 정제 | 병 | 989 |
| 자체생산 | 생동 | (주)대웅제약 | 클로아트정 (클로피도그렐황산염) | Clopidogrel bisulfate 97.875mg (75mg as clopidogrel) | 급여 | 정제 | 병, PTP | 1,084 |
| 위탁생산 | 생동 | 코스맥스파마(주) | 클로윈정 (클로피도그렐황산염) | Clopidogrel bisulfate 97.875mg (75mg as clopidogrel) | 급여 | 정제 | 병 | 989 |
| 위탁생산 | 생동 | 화일약품(주) | 클로제정 (클로피도그렐황산염) | Clopidogrel bisulfate 97.875mg (75mg as clopidogrel) | 급여 | 정제 | 병 | 982 |
| 위탁생산 | 생동 | 삼성제약(주) | 클로젝스정 (클로피도그렐황산염) | Clopidogrel bisulfate 97.875mg (75mg as clopidogrel) | 급여 | 정제 | 병 | 989 |
| 자체생산 | 생동 | (주)씨티씨바이오 | 클로첸스정 (클로피도그렐황산염) | Clopidogrel bisulfate 97.875mg (75mg as clopidogrel) | 급여 | 정제 | 병 | 1,024 |
| 자체생산 | 생동 | 아이큐어(주) | 클로큐어정 75mg (클로피도그렐황산염) | Clopidogrel bisulfate 97.875mg (75mg as clopidogrel) | 급여 | 정제 | 병 | 1,048 |
| 위탁생산 | 생동 | 대원바이오텍주식회사 | 클로텍정 (클로피도그렐황산염) | Clopidogrel bisulfate 97.875mg (75mg as clopidogrel) | 급여 | 정제 | 병 | 989 |
| 위탁생산 | 생동 | 안국약품(주) | 클로펙트정 (클로피도그렐황산염) | Clopidogrel bisulfate 97.875mg (75mg as clopidogrel) | 급여 | 정제 | 병 | 989 |
| 자체생산 | 생동 | (주)동구바이오제약 | 클로피나정 (클로피도그렐황산염) | Clopidogrel bisulfate 97.875mg (75mg as clopidogrel) | 급여 | 정제 | 병, 기타 | 1,051 |
| 자체생산 | 생동 | 대화제약(주) | 클로피도정 (클로피도그렐황산수소염) | Clopidogrel bisulfate 97.875mg (75mg as clopidogrel) | 급여 | 정제 | 병 | 1,163 |
| 위탁생산 | 생동 | 부광약품(주) | 클로피드정 (클로피도그렐황산염) | Clopidogrel bisulfate 97.875mg (75mg as clopidogrel) | 급여 | 정제 | 병 | 505 |
| 위탁생산 | 생동 | 주식회사제뉴원사이언스 | 클로피딜정 (클로피도그렐황산염) | Clopidogrel bisulfate 97.875mg (75mg as clopidogrel) | 급여 | 정제 | 병 | 989 |
| 자체생산 | 생동 | 에이치엘비제약(주) | 클로피렌정 (클로피도그렐황산염) | Clopidogrel bisulfate 97.875mg (75mg as clopidogrel) | 급여 | 정제 | 병 | 1,164 |
| 위탁생산 | 생동 | 신신제약(주) | 클로피엘티정 (클로피도그렐황산염) | Clopidogrel bisulfate 97.875mg (75mg as clopidogrel) | 급여 | 정제 | 병 | 989 |
| 자체생산 | 생동 | 환인제약(주) | 클로피오정 (클로피도그렐황산염) | Clopidogrel bisulfate 97.875mg (75mg as clopidogrel) | 급여 | 정제 | 병 | 1,152 |
| 자체생산 | 생동 | 동화약품(주) | 클로피정 (클로피도그렐황산수소염) | Clopidogrel bisulfate 97.875mg (75mg as clopidogrel) | 급여 | 정제 | PTP, 병 | 931 |
| 자체생산 | 생동 | (주)셀릭스 | 클로피젠정 (클로피도그렐황산염) | Clopidogrel bisulfate 97.875mg (75mg as clopidogrel) | 급여 | 정제 | 병 | 1,142 |
| 자체생산 | 생동 | 명인제약(주) | 클로픽정 75mg (클로피도그렐황산염) | Clopidogrel bisulfate 97.875mg (75mg as clopidogrel) | 급여 | 정제 | 병 | 1,076 |
| 위탁생산 | 생동 | (주)한풍제약 | 클로핀정 (클로피도그렐황산염) | Clopidogrel bisulfate 97.875mg (75mg as clopidogrel) | 급여 | 정제 | 병 | 989 |
| 위탁생산 | 생동 | 대우제약(주) | 클로필정 (클로피도그렐황산염) | Clopidogrel bisulfate 97.875mg (75mg as clopidogrel) | 비급여 | 정제 | 병 | |
| 자체생산 | 생동 | (주)일화 | 클리델정 (클로피도그렐황산수소염) | Clopidogrel bisulfate 97.875mg (75mg as clopidogrel) | 급여 | 정제 | 병 | 1,150 |
| 위탁생산 | 생동 | (주)휴온스메디텍 | 클빅스정 75mg (클로피도그렐황산염) | Clopidogrel bisulfate 97.875mg (75mg as clopidogrel) | 급여 | 정제 | 병 | 1,164 |
| 자체생산 | 생동 | (주)다산제약 | 클피그렐정 (클로피도그렐황산염) | Clopidogrel bisulfate 97.875mg (75mg as clopidogrel) | 급여 | 정제 | 병 | 1,138 |
| 자체생산 | 생동 | (주)마더스제약 | 클피도엠정 (클로피도그렐황산염) | Clopidogrel bisulfate 97.875mg (75mg as clopidogrel) | 급여 | 정제 | 병 | 1,164 |
| 위탁생산 | 생동 | (주)텔콘알에프제약 | 텔로그렐정 (클로피도그렐황산수소염) | Clopidogrel bisulfate 97.875mg (75mg as clopidogrel) | 급여 | 정제 | 병 | 989 |
| 위탁생산 | 생동 | 일동제약(주) | 트롬빅스정 (클로피도그렐황산수소염) | Clopidogrel bisulfate 97.875mg (75mg as clopidogrel) | 급여 | 정제 | 병 | 913 |
| 자체생산 | 생동 | (주)한국파비스제약 | 파비클렌정 (클로피도그렐황산수소염) | Clopidogrel bisulfate 97.875mg (75mg as clopidogrel) | 급여 | 정제 | 병 | 1,160 |
| 자체생산 | 생동 | (주)테라젠이텍스 | 프라빅센정 (클로피도그렐황산염) | Clopidogrel bisulfate 97.875mg (75mg as clopidogrel) | 급여 | 정제 | 병 | 971 |
| 자체생산 | 생동 | 신일제약(주) | 프라빅정 (클로피도그렐황산수소염) | Clopidogrel bisulfate 97.875mg (75mg as clopidogrel) | 급여 | 정제 | 병 | 632 |
| 자체생산 | 비생동 | 한국프라임제약(주) | 프라임테보랄정(황산수소클로피도그렐) (수출용) | Clopidogrel bisulfate 97.875mg (75mg as clopidogrel) | 비급여 | 정제 | ||
| 자체생산 | 생동 | 알리코제약(주) | 프래빅스정 (클로피도그렐황산수소염) | Clopidogrel bisulfate 97.875mg (75mg as clopidogrel) | 급여 | 정제 | 병 | 1,164 |
| 자체생산 | 생동 | (주)한국파마 | 프레토정 (클로피도그렐황산염) | Clopidogrel bisulfate 97.875mg (75mg as clopidogrel) | 급여 | 정제 | 병 | 1,136 |
| 위탁생산 | 생동 | (주)한국피엠지제약 | 프로빅스정 (클로피도그렐황산수소염) | Clopidogrel bisulfate 97.875mg (75mg as clopidogrel) | 급여 | 정제 | 병 | 988 |
| 위탁생산 | 생동 | 광동제약(주) | 프로빅트정 (클로피도그렐황산염) | Clopidogrel bisulfate 97.875mg (75mg as clopidogrel) | 급여 | 정제 | 병 | 989 |
| 자체생산 | 생동 | 국제약품(주) | 플라그렐정 (클로피도그렐황산염) | Clopidogrel bisulfate 97.875mg (75mg as clopidogrel) | 급여 | 정제 | 병 | 1,147 |
| 위탁생산 | 생동 | 성원애드콕제약(주) | 플라넥신정 (클로피도그렐황산수소염) | Clopidogrel bisulfate 97.875mg (75mg as clopidogrel) | 급여 | 정제 | 병 | 983 |
| 자체생산 | 생동 | 고려제약(주) | 플라메드정(클로피도그렐황산수소염)[수출명:플라독스정(FLADOXTablet) (클로피도그렐) | Clopidogrel bisulfate 97.875mg (75mg as clopidogrel) | 급여 | 정제 | 병 | 625 |
| 자체생산 | 생동 | (주)서울제약 | 플라벨정 (클로피도그렐황산수소염) | Clopidogrel bisulfate 97.875mg (75mg as clopidogrel) | 급여 | 정제 | 병 | 1,084 |
| 위탁생산 | 생동 | 지엘파마(주) | 플라비토르정 (클로피도그렐황산수소염) | Clopidogrel bisulfate 97.875mg (75mg as clopidogrel) | 급여 | 정제 | 병 | 989 |
| 자체생산 | 생동 | 동아에스티(주) | 플라비톨정 (클로피도그렐황산수소염) | Clopidogrel bisulfate 97.875mg (75mg as clopidogrel) | 급여 | 정제 | 병 | 1,137 |
| 위탁생산 | 생동 | (주)한독 | 플라빅스정 75mg (클로피도그렐황산염)대조약 | Clopidogrel bisulfate 97.875mg (75mg as clopidogrel) | 급여 | 정제 | 병 | 1,081 |
| 위탁생산 | 생동 | 맥널티제약(주) | 플라엠정 (클로피도그렐황산수소염) | Clopidogrel bisulfate 97.875mg (75mg as clopidogrel) | 급여 | 정제 | 병 | 989 |
| 위탁생산 | 생동 | (주)킴스제약 | 플라킴정 75mg (클로피도그렐황산수소염) | Clopidogrel bisulfate 97.875mg (75mg as clopidogrel) | 급여 | 정제 | 병 | 989 |
| 자체생산 | 생동 | 삼진제약(주) | 플래리스정 (클로피도그렐황산염) | Clopidogrel bisulfate 97.875mg (75mg as clopidogrel) | 급여 | 정제 | 병 | 1,077 |
| 자체생산 | 비생동 | 삼진제약(주) | 플래리스정 300mg (클로피도그렐황산염) | Clopidogrel bisulfate 391.5mg | 급여 | 정제 | 2,526 | |
| 자체생산 | 생동 | 한국프라임제약(주) | 플빅스정 (클로피도그렐황산염) | Clopidogrel bisulfate 97.875mg (75mg as clopidogrel) | 급여 | 정제 | 병 | 1,164 |
| 위탁생산 | 생동 | (주)휴비스트제약 | 피도겔정 (클로피도그렐황산염) | Clopidogrel bisulfate 97.875mg (75mg as clopidogrel) | 급여 | 정제 | 병 | 989 |
| 자체생산 | 생동 | 위더스제약(주) | 피도그린정 75mg (클로피도그렐황산염) | Clopidogrel bisulfate 97.875mg (75mg as clopidogrel) | 급여 | 정제 | 병 | 1,164 |
| 위탁생산 | 생동 | 한림제약(주) | 피도빅스정 (클로피도그렐황산염) | Clopidogrel bisulfate 97.875mg (75mg as clopidogrel) | 급여 | 정제 | 병 | 989 |
| 자체생산 | 생동 | 제일약품(주) | 필그렐정 (클로피도그렐황산수소염) | Clopidogrel bisulfate 97.875mg (75mg as clopidogrel) | 급여 | 정제 | 병 | 1,147 |
| 자체생산 | 생동 | 신풍제약(주) | 하이빅스정 (클로피도그렐황산수소염) | Clopidogrel bisulfate 97.875mg (75mg as clopidogrel) | 급여 | 정제 | PTP, 병 | 1,160 |
| 위탁생산 | 생동 | 대한약품공업(주) | 한빅스정 75mg (클로피도그렐황산수소염) | Clopidogrel bisulfate 97.875mg (75mg as clopidogrel) | 비급여 | 정제 | 병 | |
| 위탁생산 | 생동 | 현대약품(주) | 현대클로피도그렐정 (클로피도그렐황산수소염) | Clopidogrel bisulfate 97.875mg (75mg as clopidogrel) | 급여 | 정제 | 병 | 985 |
| 위탁생산 | 생동 | (주)휴메딕스 | 휴니즈클로피도그렐황산염정 (클로피도그렐황산염) | Clopidogrel bisulfate 97.875mg (75mg as clopidogrel) | 급여 | 정제 | 병 | 989 |
| 자체생산 | 생동 | 한국휴텍스제약(주) | 휴로픽스정 (클로피도그렐황산수소염) | Clopidogrel bisulfate 97.875mg (75mg as clopidogrel) | 급여 | 정제 | 병 | 1,163 |
135건 중 1–135